Благодійні внески
Додаток 3 | ||||
до листа Департаменту освіти і науки | ||||
облдержадміністрації | ||||
| ||||
Інформація станом на 01.01.2020 р. щодо надходження та використання благодійних внесків, грантів та дарунків, отриманих КЗ "Одеська спеціальна школа №91 Одеської обласної ради" | ||||
Організація /фізична особа (ПІБ), яка надала допомогу | Вид допомоги | Напрями використання | ||
грошова, тис.грн. | в натуральній формі (найменування товару, роботи, послуги) | |||
ТОВ "ТЧХУ" | 1,73 | медичні засоби | госп.діяльність | |
ПП "Одесакнига" | 24,5 | учбова література | освітня діяльність | |
ПП "Од.ЦФ-СМ" | 0,8 | деззасоби | госп.діяльність | |
ТД "Санклін" | 9,4 | миючі засоби | госп.діяльність | |
Всього | 36,55 |
Додаток 3 | ||||
до листа Департаменту освіти і науки | ||||
облдержадміністрації | ||||
від "___"_____2017 №_________ | ||||
Інформація станом на _01.07.2019 р._ щодо надходження та використання благодійних внесків, грантів та дарунків, отриманих КЗ "Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 91 І-ІІІ ступенів"_(назва закладу) | ||||
Організація /фізична особа (ПІБ), яка надала допомогу | Вид допомоги | Напрями використання | ||
грошова, тис.грн. | в натуральній формі (найменування товару, роботи, послуги) | |||
ТОВ "Сан Клін" | 2765,70 | миючі засоби | госп.діяльність | |
приватна особа | 4516,55 | крісло мішок | освітня діяльність | |
профспілка | 7333,00 | МФУ | госп.діяльність | |
приватна особа | 2945 | акустична система | госп.діяльність | |
приватна особа
| 14525,00 | телевізор | освітня діяльність | |
правозахисна спілка інвалідів | 5460,00 | іграшки | госп.діяльність | |
приватна особа | 336,00 | світільник | госп.діяльність | |
ФОП Деркач | 4500,00 | тенісний стіл | освітня діяльність | |
приватна особа | 3000,00 | грошова допомога | освітня діяльність | |
| ||||
ПП "Одесакнига" | 8045,58 | учбова література | освітня діяльність | |